МОСКВА, 17 ноя - РИА/Прайм. Производство золота в России по итогам первых девяти месяцев 2016 года сократилось на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 214,12 тонны с 217,16 тонны, говорится в сообщении Минфина РФ со ссылкой на данные о поставках сырья на российские аффинажные предприятия.
| янв-сентябрь '16 | янв-сентябрь '15 | изм в % | |
|---|---|---|---|
| Добыча | 176.46 | 173.890 | +1.48 |
| Попутное производство | 11.30 | 12.70 | -11.02 |
| Вторичное (из ломов и отходов) | 26.36 | 30.57 | -13.77 |
| ВСЕГО | 214.12 | 217.16 | -1.40 |
Производство серебра в России в январе-сентябре 2016 года сократилось на 9,43% - до 800,32 тонны (в аналогичном периоде годом ранее – 883,66 тонны), в том числе добычного – составило 423,14 тонны против 522,27 тонны (спад на 18,98%), попутного – 206,73 тонны против 206,65 тонны (рост на 0,04%), вторичного – 170,45 тонны против 154,74 тонны (рост на 10,15%).
| янв-сентябрь '16 | янв-сентябрь '15 | изм в % | |
|---|---|---|---|
| Красноярский край | 38047.024 | 36290.66 | +4.84 |
| Чукотский АО | 20004.608 | 20432.69 | -2.10 |
| Магаданская область | 19947.755 | 17884.90 | +11.53 |
| Республика Саха (Якутия) | 18280.243 | 19808.87 | -7.72 |
| Амурская область | 17148.888 | 20718.85 | -17.23 |
| Иркутская область | 16894.218 | 16314.70 | +3.55 |
| Хабаровский край | 14098.023 | 13198.66 | +6.81 |
| Забайкальский край | 6906.449 | 6281.62 | +9.95 |
| Камчатский край | 5177.451 | 2418.70 | +114.06 |
| Челябинская область | 4929.364 | 4466.61 | +10.36 |
| Республика Бурятия | 4660.164 | 5030.01 | -7.35 |
| Свердловская область | 4059.765 | 4434.74 | -8.46 |
| Республика Тыва | 1770.765 | 1822.18 | -2.82 |
| Сахалинская область | 1219.662 | 1340.46 | -9.01 |
| Кемеровская область | 1067.630 | 950.57 | +12.31 |
| Республика Хакасия | 814.190 | 1105.29 | -26.34 |
| Алтайский край | 515.216 | 459.84 | +12.04 |
| Новосибирская область | 248.130 | 192.54 | +28.87 |
| Республика Башкортостан | 168.827 | 139.74 | +20.82 |
| Тюменская область | 175.188 | 10.12 | - |
| Республика Алтай | 139.705 | 229.29 | -39.07 |
| Пермский край | 61.716 | 54.18 | +13.91 |
| Приморский край | 60.359 | 128.93 | -53.18 |
| Еврейская АО | 47.493 | 66.35 | -28.42 |
| Ханты-Мансийский АО - Югра | 14.864 | 40.02 | -62.86 |
Минфин впервые предоставил статистику по добыче в РФ драгоценных металлов по итогам 2014 года. Ведомство не дает данных по производству золотосодержащего концентрата, который производится для экспорта и не попадает на аффинажные заводы РФ. По информации Минфина, производство золота в России в 2014 году составило 287,978 тонны.
ПРАЙМ.ВЕСТНИК ЗОЛОТОПРОМЫШЛЕННИКА