11.04.2025
| янв-июль '16 | янв-июль '15 | изм в % | |
|---|---|---|---|
| Добыча | 117.76 | 116.72 | +0.89 |
| Попутное производство | 8.46 | 9.59 | -11.47 |
| Вторичное (из ломов и отходов) | 19.73 | 21.78 | -9.41 |
| ВСЕГО | 145.95 | 148.09 | -1.45 |
| янв-июль '16 | янв-июль '15 | изм в % | |
|---|---|---|---|
| Красноярский край | 27870.041 | 27001.99 | +3.21 |
| Чукотский АО | 14750.440 | 14625.95 | +0.85 |
| Магаданская область | 11729.864 | 9786.09 | +19.86 |
| Амурская область | 11355.562 | 14397.79 | -21.13 |
| Иркутская область | 10943.533 | 10720.37 | +2.08 |
| Республика Саха (Якутия) | 10336.714 | 11974.31 | -13.68 |
| Хабаровский край | 9384.836 | 9159.60 | +2.46 |
| Камчатский край | 4054.801 | 1924.33 | +110.71 |
| Забайкальский край | 4002.605 | 3237.84 | +23.62 |
| Челябинская область | 3600.381 | 3180.49 | +13.20 |
| Республика Бурятия | 3060.710 | 3233.72 | -5.35 |
| Свердловская область | 2734.247 | 3804.80 | -28.14 |
| Республика Тыва | 1140.804 | 1072.84 | +6.33 |
| Сахалинская область | 897.173 | 970.52 | -7.56 |
| Республика Хакасия | 573.687 | 753.80 | -23.89 |
| Кемеровская область | 517.864 | 543.30 | -4.68 |
| Алтайский край | 310.646 | 247.38 | +25.57 |
| Новосибирская область | 134.040 | 112.37 | +19.28 |
| Республика Башкортостан | 121.800 | 111.16 | +9.57 |
| Республика Алтай | 92.377 | 170.17 | -45.71 |
| Тюменская область | 73.639 | 3.64 | +1923.05 |
| Пермский край | 32.298 | 56.07 | -42.40 |
| Еврейская АО | 26.829 | 33.91 | -20.88 |
| Приморский край | 19.749 | 22.62 | -12.69 |
Минфин впервые предоставил статистику по добыче в РФ драгоценных металлов по итогам 2014 года. Ведомство не дает данных по производству золотосодержащего концентрата, который производится для экспорта и не попадает на аффинажные заводы РФ. По информации Минфина, производство золота в России в 2014 году составило 287,978 тонны.
ПРАЙМ. ВЕСТНИК ЗОЛОТОПРОМЫШЛЕННИКА