МОСКВА, 31 окт - РИА/Прайм. Производство золота в России по итогам января-августа 2016 года сократилось на 1,26% в сравнении с аналогичным периодом годом ранее - до 179,66 тонны, сообщил Минфин РФ со ссылкой на данные о поставках сырья на российские аффинажные предприятия.
| янв-август '16 | янв-август '15 | изм в % | |
|---|---|---|---|
| Добыча | 147.57 | 144.87 | +1.86 |
| Попутное производство | 10.02 | 10.93 | -8.33 |
| Вторичное (из ломов и отходов) | 22.07 | 26.15 | -15.60 |
| ВСЕГО | 179.66 | 181.95 | -1.26 |
Производство серебра в России в январе-августе сократилось на 11,35% - до 682,73 тонны (в аналогичном периоде годом ранее - 770,11 тонны), в том числе добычного - составило 346,49 тонны против 455,48 тонны (спад 23,93%), попутного - 186,81 тонны против 177,32 тонны (рост 5,35%), вторичного - 149,43 тонны против 137,31 тонны (рост 8,83%).
| янв-август '16 | янв-август '15 | изм в % | |
|---|---|---|---|
| Красноярский край | 32912.396 | 31551.90 | +4.31 |
| Чукотский АО | 16958.238 | 16895.15 | +0.37 |
| Магаданская область | 15999.993 | 14066.82 | +13.74 |
| Республика Саха (Якутия) | 14761.636 | 16057.77 | -8.07 |
| Амурская область | 14307.980 | 17538.56 | -18.42 |
| Иркутская область | 14068.712 | 13787.99 | +2.04 |
| Хабаровский край | 11704.174 | 10967.83 | +6.71 |
| Забайкальский край | 5481.803 | 4789.52 | +14.45 |
| Камчатский край | 4729.913 | 2157.89 | +119.19 |
| Челябинская область | 4223.717 | 3844.13 | +9.87 |
| Республика Бурятия | 3872.078 | 4068.52 | -4.83 |
| Свердловская область | 3427.087 | 4152.05 | -17.46 |
| Республика Тыва | 1428.063 | 1328.14 | +7.52 |
| Сахалинская область | 1081.126 | 1136.97 | -4.91 |
| Кемеровская область | 827.359 | 765.50 | +8.08 |
| Республика Хакасия | 683.188 | 905.99 | -24.59 |
| Алтайский край | 410.318 | 346.23 | +18.51 |
| Новосибирская область | 184.073 | 143.70 | +28.10 |
| Республика Башкортостан | 132.897 | 122.69 | +8.32 |
| Тюменская область | 119.829 | 8.58 | - |
| Республика Алтай | 112.966 | 192.22 | -41.23 |
| Пермский край | 53.684 | 93.55 | -42.61 |
| Приморский край | 37.214 | 36.47 | +2.04 |
| Еврейская АО | 36.026 | 48.61 | -25.89 |
| Ханты-Мансийский АО - Югра | 10.838 | 33.85 | -67.98 |
Минфин впервые предоставил статистику по добыче в РФ драгоценных металлов по итогам 2014 года. Ведомство не дает данных по производству золотосодержащего концентрата, который производится для экспорта и не попадает на аффинажные заводы РФ. По информации Минфина, производство золота в России в 2014 году составило 287,978 тонны.
ПРАЙМ.ВЕСТНИК ЗОЛОТОПРОМЫШЛЕННИКА